l.p. | Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Cena brutto | |
1. |
ŻYWE, PATROSZONE, MROŻONE |
Pstrąg cały w lodzie/ żywy | 20,00 zł/kg | |
Sum patroszony mrożony VACUUM | 19,95 zł/kg | |||
2. | Karp żywy | 18,00 zł/kg | ||
Jesiotr żywy | 37,00 zł/kg | |||
3. | Pstrąg patroszony | 26,00 zł/kg | ||
4. | Pstrąg patroszony mrożony vacuum karton 5 kg | 28,00 zł/kg | ||
6. | WĘDZONE | Pstrąg wędzony – luz | 36,00 zł/kg | |
7. | Pstrąg wędzony – pakowany próżniowo ( pakowany próżniowo/szt) | 39,00 zł/kg | ||
9. | Jesiotr wędzony | 62,00 zł/kg | ||
Jesiotr wędzony w dzwonkach | 70,00 zł/kg | |||
10. | Sum wędzony | 31,00 zł/kg | ||
11. | Węgorz wędzony | 136,50 zł/kg | ||
Karp wędzony w dzwonkach | 40,00 zł/kg | |||
Halibut dzwonko | 47,00 zł/kg | |||
Sum wędzony dzwonko | 38,00/kg | |||
12. | KONSERWY / PRZETWORY | Kawior z pstrąga 40 g | 15,00 zł/szt | |
Kawior z pstrąga 100 g | 30,00 zł/szt | |||
13. | Filety z pstrąga w sosie pomidorowym - 170 g | 6,30 zł/szt | ||
14. | Wędzony pstrąg w sosie pomidorowym - 110 g | 5,25 zł/szt | ||
15. | Pstrąg wędzony w oleju 250g | 6,30 zł/szt | ||
16. | Pstrąg w pomidorach 250g | 5,25 zł/szt | ||
17. | Pstrąg po grecku 250g | 5,25 zł/szt | ||
20. | Tatar ze śledzia 200g | 7,00 zł/szt | ||
21. | Tatar ze śledzia 500g | 15,50 zł/szt | ||
22. | Pstrąg smażony w zalewie słodko-octowej 600g | 10,50 zł/szt | ||
23. | Pstrąg smażony po grecku 500 g | 11,50 zł/szt | ||
24. | Pstrąg smażony w sosie salsa 500 g | 11,50 zł/szt | ||
25. | Wędzone kawałki pstrąga w oleju 160 g | 6,30 zł/szt | ||
26. | Kabanosy z łososia | 36,00 zł/kg | ||
27. | Kiełbasa z łososia | 26,00 zł/kg | ||
28. | ||||
29. | ||||
DOPŁATA DO JEDNORAZOWYCH OPAKOWAŃ STYROPIANOWYCH: 5KG - 7 ZŁ, 10KG - 10ZŁ, 20KG - 14ZŁ |