l.p. | Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Cena brutto | |
1. |
ŻYWE, PATROSZONE, MROŻONE |
Pstrąg cały w lodzie/ żywy cały | 25,00 zł/kg | |
2. | Pstrąg Patroszony świeży Z/S (ZE SKRZELAMI) | 31,50 zł/kg | ||
3. | Pstrąg patroszony b/s (BEZ SKRZEL) | 33,50 zł/kg | ||
4. | Pstrąg patroszony MAP | 34,50 zł/lg | ||
5. | Pstrąg patroszony mrożony vacuum karton 5 kg | 36,50 zł/kg | ||
6. | Węgorz patroszony mrożony | 100,00 zł/kg | ||
Jesiotr patroszony mrożony | 55,00 zł/kg | |||
7. | Jesiotr świeży | 44,00 zł/kg | ||
8. | Karp świeży | 25,00 zł/kg | ||
9. | Sum patroszony mrożony VACUM | 26,00 zł/kg | ||
9. | WĘDZONE | Pstrąg wędzony – luz | 45,00zł/kg | |
9. | Pstrąg wędzony vacuum | 47,00 zł/kg | ||
10. | Jesiotr wędzony | 72,00 zł/kg | ||
11. | Jesiotr wędzony w dzwonkach | 80,00 zł/kg | ||
Jesiotr wędzony w dzwonkach ogon | 75,00 zł/kg | |||
12. | Sum wędzony | 40,00 zł/kg | ||
13. | ||||
14. | Węgorz wędzony | 140,00 zł/kg | ||
15. | Karp wędzony dzwonko (na zamówienie) | 65,00 zł/kg | ||
Makrela wędzona | 22,00 zł/kg | |||
Halibut wędzony dzwonko | 51,00 zł/kg | |||
Łosoś wędzony dzwonko | 75,00 zł/kg | |||
Łosoś wędzony | 62,00 zł/kg | |||
16. | KONSERWY / PRZETWORY | Kawior z pstrąga 40 g | 19,68 zł/szt | |
17. | Kawior z pstrąga 100 g | 36,29 zł/szt | ||
18. | Filety z pstrąga w sosie pomidorowym - 170 g | 8,00 zł/szt | ||
19. | Wędzony pstrąg w sosie pomidorowym - 125 g | 7,50 zł/szt | ||
20. | Pstrąg wędzony w oleju 250g | 8,00 zł/szt | ||
21. | Pstrąg w pomidorach 250g | 7,00 zł/szt | ||
22. | Pstrąg po grecku 250g | 7,00 zł/szt | ||
23. | Tatar ze śledzia 200g | 9,00 zł/szt | ||
24. | Tatar ze śledzia 500g | 18,50 zł/szt | ||
Tatar z łososia 200 g | 13,50 zł/szt | |||
25. | Pstrąg smażony w zalewie słodko-octowej 600g | 18,00 zł/szt | ||
26. | Pstrąg smażony po grecku 600 g | 19,00 zł/szt | ||
27. | Pstrąg smażony w sosie salsa 600 g | 19,00 zł/szt | ||
28. | Wędzone kawałki pstrąga w oleju 160 g | 8,50 zł/szt | ||
29. | Kabanosy z łososia | 39,50 zł/kg | ||
30. | Kiełbasa z łososia | 29,50 zł/kg | ||
31. | ||||
32. |
|
|||
33. | Pstrąg marynowany w oleju z warzywami 500 g | 31,00 zł/szt | ||
34. | Pstrąg marynowany w oleju z warzywami 230 g | 15,50 zł/szt | ||
Śledź marynowany w oleju z warzywami 500 g |
15,00 zł/szt |
|||
Śledź marynowany w oleju z warzywami 230 g | 10,50 zł/szt | |||
DOPŁATA DO JEDNORAZOWYCH OPAKOWAŃ STYROPIANOWYCH: 5KG - 11,07 ZŁ, 10KG - 13,53 ZŁ, 20KG - 25,83 ZŁ |