l.p. | Rodzaj produktu | Nazwa produktu | Cena brutto | |
1. |
ŻYWE, PATROSZONE, MROŻONE |
Pstrąg cały w lodzie/ żywy | 19,50 zł/kg | |
Sum patroszony mrożony VACUUM | 18,90 zł/kg | |||
2. | Karp żywy | 15,00 zł/kg | ||
Jesiotr żywy | 36,23 zł/kg | |||
3. | Pstrąg patroszony | 25,50 zł/kg | ||
4. | Pstrąg patroszony mrożony (pakowany próżniowo/szt) | 27,83 zł/kg | ||
6. | WĘDZONE | Pstrąg wędzony – luz | 35,00 zł/kg | |
7. | Pstrąg wędzony – pakowany próżniowo ( pakowany próżniowo/szt) | 38,00 zł/kg | ||
9. | Jesiotr wędzony | 60,00 zł/kg | ||
Jesiotr wędzony w dzwonkach | 65,10 zł/kg | |||
10. | Sum wędzony | 30,00 zł/kg | ||
11. | Węgorz wędzony | 136,50 zł/kg | ||
Tołpyga wędzona | 21,00 zł/kg | |||
Tołpyga wędzona w dzwonkach | 30,00 zł/kg | |||
Karp wędzony w dzwonkach | 34,65 zł/kg | |||
Halibut dzwonko | 45,00 zł/kg | |||
Łosoś norweski stek | 70,00 zł/kg | |||
12. | KONSERWY / PRZETWORY | Kawior z pstrąga 40 g | 15,00 zł/szt | |
13. | Filety z pstrąga w sosie pomidorowym - 170 g | 5,50 zł/szt | ||
14. | Wędzony pstrąg w sosie pomidorowym - 125 g | 4,80 zł/szt | ||
15. | Pstrąg wędzony w oleju 250g | 6,00 zł/szt | ||
16. | Pstrąg w pomidorach 250g | 5,00 zł/szt | ||
17. | Pstrąg po grecku 250g | 4,80 zł/szt | ||
20. | Tatar ze śledzia 200g | 6,30zł/szt | ||
21. | Tatar ze śledzia 500g | 14,70 zł/szt | ||
22. | Pstrąg smażony w zalewie słodko-octowej 600g | 10,00 zł/szt | ||
23. | Pstrąg smażony po grecku 500 g | 11,00 zł/szt | ||
24. | Pstrąg smażony w sosie salsa 500 g | 11,00 zł/szt | ||
25. | Wędzone kawałki pstrąga w oleju 160 g | 6,00 zł/szt | ||
26. | Kabanosy z łososia | 35,00 zł/kg | ||
27. | Kiełbasa z łososia | 25,00 zł/kg | ||
28. | ||||
29. | ||||
DOPŁATA DO JEDNORAZOWYCH OPAKOWAŃ STYROPIANOWYCH: 5KG - 7 ZŁ, 10KG - 10ZŁ, 20KG - 14ZŁ |